Vainqueur v.d. Stoofhoeve
Jeugdwinner 2007
Nederlands Jeugdkampioen
Nederlands Kampioen
Jeugd Wereldkampioen 2008
Winner 2008 + 2009 + 2010
Clubwinner 2009 + 2010
Europees Kampioen 2009
Israelisch Kampioen
Tel-Aviv Winner 2010
Stamboom
Stamboom nr: NHSB 2640362
Geboortedatum: 13-01-2007
Ned.Kamp. Sulaatik`s Juventus JWW´03, W´03, Monegask Kamp. NHSB 2413366 | Ned.Kamp. Jeffrey v.d. Stoohoeve WW´98-´00, JW´97, W´99, BS´98 Mex.Kamp., Monegask Kamp. NHSB 2122792 | Ned.Kamp. Xantos v. Zeelands Roem JWW´95, WW´96, W´96, BS´96, EK´97, Lux.Kamp., Monegask Kamp. NHSB 1961057 | Tinker v. Zeelands Roem NHSB1819059 |
Myrna v. Zeelands Roem NHSB 1677058 | |||
Gucci v. Zeelands Roem NHSB 1977297 | Ned.Kamp. Xano v. Zeelands Roem Monegask. Kamp NHSB 1509284 | ||
Evita v. Zeelands Roem NHSB 1644098 | |||
Ned.Kamp. Sulaatik's Aphrodite JWW'95, JEK'95, EK'96, Int.Kamp. NHSB 1946553 | Ned.Kamp. Sulaatik's Mazzaltov W'93 NHSB 1856477 | Fritz von Thinclage Dts.Kamp. | |
Sulaatik's Frouke | |||
Ned.Kamp. Sulaatik's Marouche JW'91 NHSB 1723264 | Asuan | ||
Sulaatik's Nikita | |||
Ned.Kamp. Dualis Elke NHSB 2446773 SKK 13428/02 | Lasso von der Karlshofer Wiese FKK 13255/99 | Ned.Kamp. Däumling von der Karlshofer Wiese EK'99-'00, Oost.Kamp., Tsj. Kamp. Zwit.Kamp., Lux.Kamp. Pools.Kamp. TSTB 96Z1030 | Ned.Kamp. Vokal von der Karlshofer Wiese Dts.Kamp, Oost.Kamp. Lux.Kamp., BS'96-'97, W'96 TSTB 94Z1107 |
Lisa von der Karlshofer Wiese Dts.Kamp, Lux.Kamp., JWW´92 BS´93 TSTB 91Z1031 | |||
Quicky von der Karlshofer Wiese Oost.Kamp., Lux.Kamp., Zwit.Kamp. Tsj.Kamp. TSTB 93/K7831 | Eykojunior vom Dinkelgrund TSTB 90Z1110 | ||
Soraya von der Ussathohe Dts.Kamp. TSTB 90Z1004 | |||
Dualis Zulu WW'98, EK'97 SKK 56328/95 | Ned.Kamp. Hatoucoeur de l'Ancien Relais W'95, Lux.Kamp. NHSB 1900656 LOF4 57726/5933 | Fhalaris de l'Ancien Relais WW'94, BS'93, Lux.Kamp., EK'92 LOF4 56661/5783 | |
Bienvenue Petite de Sanwill LOF4 54311/8075 | |||
Dualis Louella SKK 52301/92 | Dualis Jolo SKK 60404 | ||
Dualis Gretchen Zweeds.Kamp., Int.Kamp., Noors Kamp. SKK 41980/90 |
Tentoonstellingsuitslagen
Tentoonstelling | Datum | Resultaat | Klasse | Keurmeester |
Amsterdam | 25-11-2007 | 1U CACJ-JW'07 | Jeugd | Dekker |
Groningen | 02-03-2008 | 1U CACJ-CAC | Jeugd | Bijker-Bosch |
Leeuwarden | 24-03-2008 | 2U RCAC | Jeugd | Essfeld (D) |
Goes | 05-04-2008 | 1U CACJ-CAC | Jeugd | Schepers |
Bennekom | 25-05-2008 | 1U CACJ-CAC-BOB | Jeugd | Doedijns |
Stockholm (WK) | 03-07-2008 | 1U RCAC-JWW'08 | Jeugd | Witkowska (PL) |
Amsterdam | 30-11-2008 | 1U CAC-CACIB-BOB-W'08 | Tussen | Boelaars |
Monaco | 11-04-2009 | 1U CAC-CACIB | Open | Mansencal (F) |
Wijchen (Ned.Clubshow) | 21-05-2009 | 1U CAC-BOB-CW'09 | Open | Bijker-Bosch |
Dublin (EK) | 30-05-2009 | 1U CAC-CACIB-EK'09 | Open | O'Connor (Ier) |
Olen (Belg.Clubshow) | 27-09-2009 | 1U CAC | Open | Ramirez (F) |
Amsterdam | 29-11-2009 | 1U CAC-CACIB-BOB-W'09 | Kampioen | Kliebenstein (D) |
Tel Aviv | 08-05-2010 | 1U CAC-CACIB-TAW'10 | Kampioen | Steinbock (Isr) |
Wychen (Ned.Clubshow) | 13-05-2010 | 1U CAC-BOB-BIS3-CW'10 | Kampioen | Scheepers |
Herning (WK) | 27-06-2010 | ZG | Kampioen | Iversen (N) |
Amsterdam | 28-11-2010 | 1U CAC-CACIB-BOB-W'10 | Kampioen | Blom |